| Характеристика | r804-t8 |
| Технічні параметри виробу | |
| Розмір | 2040 * 980 * 1100 мм |
| Суха вага | 70 |
| Технічні характеристики шин | 225/40-10" |
| Колісні диски | алюмінієві |
| Максимальне навантаження | 200 кг |
| Максимальна розрахункова швидкість | ≦45 км/год |
| Дальність | 35 ~ 40 км |
| Максимальний крутний момент | 95 Н/м |
| Максимальний кутсходження | ≦18° |
| Ефективність гальмування (20 км/год) | При сухій дорозі: ≦1 м; при мокрій: ≦3 м |
| Гальма | Дискові, гідравлічні |
| Характеристики акумулятора | Li-Ion, 60В/12Аг |
| Технічні параметри двигуна | |
| Тип двигуна | безщітковий двигун постійного струму |
| Потужність двигуна | 2000 Вт |
| Технічні параметри контролера | |
| Максимальний струм | 35 ± 1 А |
| Значення захисту по напрузі | 52 ± 0.5 В |
| Технічні параметри зарядного пристрою | |
| Вхідна напруга (змінного струму) | АС140 ~ 240 В, 50 Гц |
| Вихідна напруга (постійного струму) | 67,2 ± 0.4 В |
| Зарядний струм | 2 А |
| Час зарядки | 6-8 рік |
| Комплектація | |
| Звуковий сигнал | так |
| Передня фара | так |
| Ближнє світло | так |
| Дальнє світло | так |
| Задний ліхтар | так |
| Стоп сигнал | так |
| Передні покажчики поворотів | так |
| Задні покажчики поворотів | так |
| Дисплей LED | так |
| Сигналізація | так |
| Перемикач швидкостей | так |
| Кількість швидкостей | 4 |
| Наявність задньої швидкості | так |
| Передні амортизатори | так |
| Задні амортизатори | так |
| Амортизатор сидіння | ні |
| Дзеркала заднього огляду | так |
| Одинарне сидіння | ні |
| Подвійне сидіння | так |
| Наявнысть корзини для перевезення вантажу | так |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Амортизатор сидіння | Немає |
| Висота по керму | 1200 мм |
| Гальмо | дискові, гідравлічні |
| Гарантія | 1 рік |
| Подвійне сидіння | Да |
| Дисплей | Да |
| Довжина: | 1900 мм |
| Ємність акумулятора | 12Аг |
| Задні амортизатори | Да |
| Задний стоп и габарит | Да |
| Дзеркала | Да |
| Кошик для перевезення багажу | Да |
| Країна походження | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальна швидкість | 45км/г |
| Максимальне навантаження | 200 кг |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Наявність задньої швидкості | Да |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Одинарне сидіння | Немає |
| Пакування | коробка |
| Передні амортизатори | Да |
| Передня фара | Да |
| Період зарядки | 6-8 годин |
| Потужність двигуна | 2000 Вт |
| Пробіг на одному заряді | 20-30 км |
| Розмір коліс | 10" |
| Розмір переднього колеса | 10" |
| Сигнал | Да |
| Сигналізація | Да |
| Струм зарядки | 2 А |
| Технічні характеристики шин | 225/40-10" |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Вказівники поворотів | Да |
| Ширина по керму | 750 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 136 132 ₴







