Мотоцикл M 4274EL-6 (1шт) 2мотори35W, 1акум.12V9AH, муз., світло, MP3, TF, USB, EVA, шкір.сид., жовтий.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Жовтий |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Користувальницькі характеристики | |
| Амортизатори. Задні | - |
| Амортизатори. Передні | - |
| Батарея. Індикатор батареї | + |
| Батарея. Кількість/Вольтаж(V)/Ємність акумулятор | 1/12V/9AH |
| Двигун. Кількість/Вольтаж(V)/Потужність( W) | 2/12V/35W |
| Додаткові функції. Деморежим | - |
| Допустимість навантаження. За вагою | до 30 кг |
| Допустимість навантаження. За віком | від 3 до 8 років |
| Заряджання. Індикатор заряджання | + |
| Заряджання. Вольтаж (V) / Об'єм акумулятора (mA) | 12V1500mA |
| Заряджання. Час на зарядку | 8-10 годин |
| Звук. BLUETOOTH | - |
| Звук. Карта пам'яті | + |
| Звук. Музика | MP3+SD+USB+AUX |
| Звук. Сигнал | на панелі |
| Колеса. Простий монтаж | + |
| Колеса. Розмір задніх коліс/дисків, см | 33 / 25 |
| Колеса. Розмір передніх коліс/дисків, см | 33 / 25 |
| Коробка. Вага брутто, кг | 17,2 |
| Коробка. Габаритний розмір коробки, см | 89 x 44 x 52 |
| Коробка. Колір картону | коричневий |
| Коробка. Кількість шарів коробки | 5 |
| Коробка. Наявність кольорового постера | - |
| Корпус. Дах | - |
| Матеріал сидіння | екокожа |
| Розмір товару. Вага нетто, кг | 14,38 |
| Розмір товару. Висота від підлоги до сидіння, см | 47 |
| Розмір товару. Висота від підніжки до сидіння, см | 28 |
| Розмір товару. Висота до керма, см | 66 |
| Розмір товару. Висота, см | 76 |
| Розмір товару. Довжина, см | 108 |
| Розмір товару. Ширина по дзеркалах/колесах, см | 0 / 57 |
| Світло. Кнопка увімкнення/вимкнення світла | - |
| Світло. Фари | передні+задні |
| Світло.Підсвічування | - |
| Сидіння. Ширина посадкового місця, см | 25 |
| Сидіння. Кількість місць | 1 |
| Сидіння. Ремені безпеки | - |
| Старт | тумблер |
| Старт. Звук під час старту | + |
| Старт. Плавний старт у звичайному режимі | - |
| ТМ Белес | Bambi Racer |
| Тип | Мотоцикл |
| Управління. IOS/Android | - |
| Управління. Пульт управління | - |
| Управління. Рух вперед/назад | - |
| Швидкість, км/год | 7 км/год |
| Швидкість. Кількість швидкостей на панелі/на пульті | 1 / 0 |
| Швидкість. Педаль гальма | + |
| Швидкість. Ручка газу | + |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 359 ₴

