Квадроцикл M 5054EL-8 (1шт) 2мотори45W, 1акум6V4,5AH, муз,світло,EVA, шкіра, рожевий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Рожевий |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Користувальницькі характеристики | |
| Амортизатори. Задні | - |
| Амортизатори. Передні | - |
| Батарея. Індикатор батареї | - |
| Батарея. Кількість/Вольтаж(V)/Ємність акумулятор | 1/6V/4,5AH |
| Виробник | Bambi Racer |
| Двигун. Кількість/Вольтаж(V)/Потужність( W) | 2/6V/45W |
| Додаткові функції. Батьківська ручка | - |
| Додаткові функції. Деморежим | - |
| Додаткові функції. Килимок | - |
| Додаткові функції. Кондиціонер | - |
| Допустимість навантаження. За вагою | до 25 кг |
| Допустимість навантаження. За віком | від 3 до 8 років |
| Заряджання. Індикатор заряджання | + |
| Заряджання. Вольтаж (V) / Об'єм акумулятора (mA) | 6V500mA |
| Заряджання. Час на зарядку | 10-12 годин |
| Звук. BLUETOOTH | - |
| Звук. Карта пам'яті | - |
| Звук. Музика | MP3 |
| Звук. Сигнал | - |
| Колеса. Простий монтаж | - |
| Колеса. Розмір задніх коліс/дисків, см | 20 / 16 |
| Колеса. Розмір передніх коліс/дисків, см | 20 / 16 |
| Коробка. Вага брутто, кг | 7,7 |
| Коробка. Габаритний розмір коробки, см | 69 x 39 x 29 |
| Коробка. Колір картону | коричневий |
| Коробка. Кількість шарів коробки | 5 |
| Коробка. Наявність кольорового постера | - |
| Корпус. Дах | - |
| Матеріал сидіння | екокожа |
| Розмір товару. Вага нетто, кг | 5,8 |
| Розмір товару. Висота від підлоги до сидіння, см | 33 |
| Розмір товару. Висота від підніжки до сидіння, см | 20 |
| Розмір товару. Висота до керма, см | 42 |
| Розмір товару. Висота, см | 81 |
| Розмір товару. Довжина, см | 70 |
| Розмір товару. Ширина по дзеркалах/колесах, см | 0 / 42 |
| Світло. Кнопка увімкнення/вимкнення світла | - |
| Світло. Фари | передні |
| Сидіння. Ширина посадкового місця, см | 11 |
| Сидіння. Кількість місць | 1 |
| Старт | тумблер |
| Старт. Звук під час старту | + |
| Старт. Плавний старт у звичайному режимі | + |
| ТМ Белес | Bambi Racer |
| Тип | Квадроцикл |
| Управління. IOS/Android | - |
| Управління. Пульт управління | - |
| Управління. Рух вперед/назад | тумблер |
| Швидкість, км/год | 3 км/год |
| Швидкість. Кількість швидкостей на панелі/на пульті | 1 / 0 |
| Швидкість. Педаль гальма | - |
| Швидкість. Ручка газу | + |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 901 ₴

